Поля API VK Рекламы
Подневная статистика рекламных кампаний
GET /api/v2/statistics/ad_plans/day.json?metrics=all
Пути метрик указаны относительно строки items[].rows[]. Состав ответа зависит от кампании и настроенных событий. Каталог отражает поля, известные UnderscoreStat.
Записей в справочнике — 167
Структура ответа
| Поле | Описание |
|---|---|
items | Массив статистики по запрошенным кампаниям. |
items[].id | Числовой ID кампании. |
items[].rows | Массив дневных строк кампании. |
items[].rows[].date | Дата дневной строки в формате ГГГГ-ММ-ДД. |
items[].total | Сводные метрики кампании за запрошенный период. |
total | Сводные метрики по запрошенным кампаниям за период. |
Основные показатели
| Поле | Описание |
|---|---|
base.shows | Показы |
base.clicks | Клики |
base.goals | Достижения целей |
base.spent | Расход из API (без множителя НДС) |
base.not_ad_spent | Дополнительные расходы |
base.cpm | Средняя стоимость 1000 показов. |
base.cpc | Средняя стоимость клика. |
base.cpa | Средняя стоимость достижения цели. |
base.ctr | Доля кликов от показов, в процентах. |
base.cr | Конверсия, % |
base.vk.goals | Достижения целей VK |
base.vk.cpa | CPA VK |
base.vk.cr | Конверсия VK, % |
base.vk.result | Результаты VK |
base.vk.cpr | Стоимость результата VK |
Действия и заявки
| Поле | Описание |
|---|---|
events.opening_app | Открытия приложения |
events.opening_post | Открытия рекламной записи |
events.moving_into_group | Переходы в сообщество |
events.clicks_on_external_url | Клики по внешней ссылке |
events.launching_video | Запуски видео из записи |
events.comments | Комментарии |
events.joinings | Вступления в сообщество |
events.likes | Лайки |
events.shares | Репосты |
events.votings | Голосования |
events.sending_form | Отправки лид-форм |
Охват и частота
| Поле | Описание |
|---|---|
uniques.reach | Устаревший показатель охвата. По документации VK возвращает 0. |
uniques.total | Итоговый |
uniques.initial_total | Охват на начало периода |
uniques.increment | Прирост |
uniques.frequency | Частота |
Видео
| Поле | Описание |
|---|---|
video.started | Запуски видео |
video.first_second | Просмотры первой секунды |
video.paused | Паузы |
video.resumed_after_pause | Продолжения после паузы |
video.fullscreen_on | Включения полного экрана |
video.fullscreen_off | Выключения полного экрана |
video.sound_turned_off | Выключения звука |
video.sound_turned_on | Включения звука |
video.viewed_3_seconds | Просмотры 3 секунд |
video.viewed_5_seconds | Просмотры 5 секунд |
video.viewed_10_seconds | Просмотры 10 секунд |
video.viewed_25_percent | Просмотры 25% видео |
video.viewed_50_percent | Просмотры 50% видео |
video.viewed_75_percent | Просмотры 75% видео |
video.viewed_100_percent | Просмотры 100% видео |
video.viewed_100_percent_by_click | Просмотры 100% видео после клика |
video.viewed_3_seconds_rate | Доля: просмотры 3 секунд, % |
video.viewed_5_seconds_rate | Доля: просмотры 5 секунд, % |
video.viewed_10_seconds_rate | Доля: просмотры 10 секунд, % |
video.viewed_25_percent_rate | Доля: просмотры 25% видео, % |
video.viewed_50_percent_rate | Доля: просмотры 50% видео, % |
video.viewed_75_percent_rate | Доля: просмотры 75% видео, % |
video.viewed_100_percent_rate | Доля: просмотры 100% видео, % |
video.viewed_range_rate | Доли просмотров по диапазонам |
video.depth_of_view | Средняя глубина просмотра, % |
video.started_cost | Стоимость запуска видео |
video.viewed_3_seconds_cost | Стоимость: просмотры 3 секунд |
video.viewed_5_seconds_cost | Стоимость: просмотры 5 секунд |
video.viewed_10_seconds_cost | Стоимость: просмотры 10 секунд |
video.viewed_25_percent_cost | Стоимость: просмотры 25% видео |
video.viewed_50_percent_cost | Стоимость: просмотры 50% видео |
video.viewed_75_percent_cost | Стоимость: просмотры 75% видео |
video.viewed_100_percent_cost | Стоимость: просмотры 100% видео |
Уникальные просмотры видео
| Поле | Описание |
|---|---|
uniques_video.started | Запуски видео |
uniques_video.viewed_3_seconds | Просмотры 3 секунд |
uniques_video.viewed_5_seconds | Просмотры 5 секунд |
uniques_video.viewed_10_seconds | Просмотры 10 секунд |
uniques_video.viewed_25_percent | Просмотры 25% видео |
uniques_video.viewed_50_percent | Просмотры 50% видео |
uniques_video.viewed_75_percent | Просмотры 75% видео |
uniques_video.viewed_100_percent | Просмотры 100% видео |
uniques_video.viewed_100_percent_by_click | Просмотры 100% видео после клика |
uniques_video.viewed_3_seconds_rate | Доля: просмотры 3 секунд, % |
uniques_video.viewed_5_seconds_rate | Доля: просмотры 5 секунд, % |
uniques_video.viewed_10_seconds_rate | Доля: просмотры 10 секунд, % |
uniques_video.viewed_25_percent_rate | Доля: просмотры 25% видео, % |
uniques_video.viewed_50_percent_rate | Доля: просмотры 50% видео, % |
uniques_video.viewed_75_percent_rate | Доля: просмотры 75% видео, % |
uniques_video.viewed_100_percent_rate | Доля: просмотры 100% видео, % |
uniques_video.viewed_range_rate | Доли просмотров по диапазонам |
uniques_video.depth_of_view | Средняя глубина просмотра, % |
ROMI
| Поле | Описание |
|---|---|
romi.value | Ценность событий |
romi.romi | ROMI |
romi.adv_cost_share | Доля рекламных расходов |
Дополнительные списания
| Поле | Описание |
|---|---|
tps.tps | Списания за MOAT |
tps.tpd | Списания за сторонние данные |
Playable Ads
| Поле | Описание |
|---|---|
playable.playable_game_open | Playable game open |
playable.playable_game_close | Playable game close |
playable.playable_call_to_action | Playable call to action |
Карусель
| Поле | Описание |
|---|---|
carousel.slide_1_clicks | Слайд 1: клики |
carousel.slide_1_shows | Слайд 1: показы |
carousel.slide_2_clicks | Слайд 2: клики |
carousel.slide_2_shows | Слайд 2: показы |
carousel.slide_3_clicks | Слайд 3: клики |
carousel.slide_3_shows | Слайд 3: показы |
carousel.slide_4_clicks | Слайд 4: клики |
carousel.slide_4_shows | Слайд 4: показы |
carousel.slide_5_clicks | Слайд 5: клики |
carousel.slide_5_shows | Слайд 5: показы |
carousel.slide_6_clicks | Слайд 6: клики |
carousel.slide_6_shows | Слайд 6: показы |
carousel.slide_1_ctr | Слайд 1: CTR, % |
carousel.slide_2_ctr | Слайд 2: CTR, % |
carousel.slide_3_ctr | Слайд 3: CTR, % |
carousel.slide_4_ctr | Слайд 4: CTR, % |
carousel.slide_5_ctr | Слайд 5: CTR, % |
carousel.slide_6_ctr | Слайд 6: CTR, % |
Видимость рекламы
| Поле | Описание |
|---|---|
moat.impressions | Impressions |
moat.in_view | In view |
moat.never_focused | Never focused |
moat.never_visible | Never visible |
moat.never_50_perc_visible | Never 50 perc visible |
moat.never_1_sec_visible | Never 1 sec visible |
moat.human_impressions | Human impressions |
moat.impressions_analyzed | Impressions analyzed |
moat.in_view_percent | In view percent |
moat.human_and_viewable_perc | Human and viewable perc |
moat.never_focused_percent | Never focused percent |
moat.never_visible_percent | Never visible percent |
moat.never_50_perc_visible_percent | Never 50 perc visible percent |
moat.never_1_sec_visible_percent | Never 1 sec visible percent |
moat.in_view_diff_percent | In view diff percent |
moat.active_in_view_time | Active in view time |
moat.attention_quality | Attention quality |
Оферы
| Поле | Описание |
|---|---|
ad_offers.offer_postponed | Offer postponed |
ad_offers.upload_receipt | Upload receipt |
ad_offers.earn_offer_rewards | Earn offer rewards |
MAX
| Поле | Описание |
|---|---|
max.subscribe | Подписки MAX |
Пользовательские события
| Поле | Описание |
|---|---|
custom_event | Объект с метриками пользовательских событий. Точные ключи зависят от настроек кабинета, например custom_event.custom_event_42.count. |
Столбцы UnderscoreStat
| Поле | Описание |
|---|---|
day | Дата из items[].rows[].date. |
ad_plan_id | ID кампании из items[].id. |
ad_plan_name | Название кампании из поля items[].name отдельного метода GET /api/v2/ad_plans.json. |
spent_with_nds | Расход base.spent, умноженный на коэффициент НДС из настроек подключения. |
shows | Показы из base.shows. |
clicks | Клики из base.clicks. |
statistics_json | JSON с группами метрик дневной строки. Дата выгружается отдельным столбцом. |
Параметры запроса
| Поле | Описание |
|---|---|
id | Список ID кампаний, например 123,456. |
date_from | Начальная дата периода в формате ГГГГ-ММ-ДД. |
date_to | Конечная дата периода включительно в формате ГГГГ-ММ-ДД. |
metrics | Набор метрик. По умолчанию base, для расширенного ответа all. |
attribution | Режим атрибуции. conversion — по времени события, impression — по времени показа. |
Поля по этому запросу не найдены.
Социальные сети
social_network.vk_subscribesocial_network.ok_subscribesocial_network.vk_joinsocial_network.ok_joinsocial_network.dzen_joinsocial_network.result_joinsocial_network.vk_messagesocial_network.ok_messagesocial_network.result_messagesocial_network.vk_likesocial_network.ok_likesocial_network.dzen_likesocial_network.result_likesocial_network.vk_sharesocial_network.ok_sharesocial_network.result_sharesocial_network.ok_commentsocial_network.dzen_commentsocial_network.result_comment