Медийная Метрика
Кампании и медийная статистика
UnderscoreStat · 0.7.053
Справочник составлен по адаптеру и каталогу UnderscoreStat. Набор полей в конкретном ответе зависит от запроса, настроек и прав доступа.
Записей в справочнике — 15
Методы, параметры и ответ
| Поле | Описание |
|---|---|
ids | ID объекта, для которого запрашивается статистика. |
metrics | Список запрашиваемых показателей. |
group | Шаг группировки. Сервис запрашивает day. |
Каталог полей UnderscoreStat
| Поле | Описание |
|---|---|
report_name | Отчёт Название |
campaign_ids | Кампания ID |
page_limit | Страница Лимит |
order_by_columns | Заказ by columns |
metrics | Метрики |
dimensions | Измерения |
filters | Фильтры |
accuracy | Точность |
include_undefined | Включать неопределённые |
limit | Лимит |
date_from | Дата с |
date_to | Дата по |
Поля по этому запросу не найдены.