Яндекс Директ
Каталог полей Reports API
UnderscoreStat · 0.7.053
Справочник составлен по адаптеру и каталогу UnderscoreStat. Набор полей в конкретном ответе зависит от запроса, настроек и прав доступа.
Записей в справочнике — 89
Методы, параметры и ответ
| Поле | Описание |
|---|---|
POST /json/v501/reports | Адрес отчётного API, используемый UnderscoreStat. |
params.FieldNames | Столбцы отчёта. Совместимость зависит от типа отчёта. |
params.ReportType | Тип отчёта. |
params.SelectionCriteria | Условия отбора строк. |
params.DateRangeType | Тип периода, включая CUSTOM_DATE. |
params.Format | Формат выгрузки TSV. |
params.IncludeVAT | Определяет включение НДС в денежные показатели. |
Каталог полей UnderscoreStat
| Поле | Описание |
|---|---|
AdFormat | Формат объявления Недоступно для — CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
AdGroupId | ID группы объявлений Обязательно для — ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT. |
AdGroupName | Название группы объявлений Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT. |
AdId | ID объявления Обязательно для — AD_PERFORMANCE_REPORT. Недоступно для — CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT. |
AdNetworkType | Тип рекламной сети Недоступно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
Age | Возраст Недоступно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
AudienceTargetId | ID аудитории таргетинга Недоступно для — AD_PERFORMANCE_REPORT, ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. Несовместимо с — CriterionType, CriteriaType, DynamicTextAdTargetId, Keyword, SmartAdTargetId. |
AvgClickPosition | Средняя позиция клика Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. |
AvgCpc | Средняя цена за клик |
AvgCpm | Средняя цена за тысячу показов Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
AvgEffectiveBid | Средняя эффективная ставка |
AvgImpressionFrequency | Средняя частота показов Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
AvgImpressionPosition | Средняя позиция показов Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — ClickType. |
AvgPageviews | Среднее количество просмотренных страниц |
AvgTrafficVolume | Средний объем трафика Несовместимо с — ClickType. |
AvgVideoCompleteCost | Средняя стоимость полного просмотра видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
BounceRate | Показатель отказов |
Bounces | Количество отказов |
CampaignId | ID кампании Обязательно для — CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT. |
CampaignName | Название кампании Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT. |
CampaignUrlPath | URL-путь кампании Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT. |
CampaignType | Тип кампании |
CarrierType | Тип оператора Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
Clicks | Клики |
ClickType | Тип клика Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — Impressions, Ctr, AvgImpressionPosition, WeightedImpressions, WeightedCtr, AvgTrafficVolume. |
ClientLogin | Логин клиента |
ConversionRate | Конверсия |
Conversions | Конверсии |
Cost | Стоимость |
CostPerConversion | Стоимость за конверсию |
CPV | Стоимость за просмотр (Cost Per View) Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
Criteria | Критерии Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — Criterion, CriterionId, CriterionType. |
CriteriaId | ID критериев Обязательно для — CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT. Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — Criterion, CriterionId, CriterionType. |
CriteriaType | Тип критериев Обязательно для — CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT. Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — Criterion, CriterionId, CriterionType. |
Criterion | Критерий Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — Criteria, CriteriaId, CriteriaType. |
CriterionId | ID критерия Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — Criteria, CriteriaId, CriteriaType. |
CriterionType | Тип критерия Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — Criteria, CriteriaId, CriteriaType, AudienceTargetId, DynamicTextAdTargetId, Keyword, SmartAdTargetId. |
Ctr | Кликабельность (CTR) Несовместимо с — ClickType. |
Date | Дата Несовместимо с — Week, Month, Quarter, Year. |
Device | Устройство Недоступно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
DynamicTextAdTargetId | ID динамического текстового объявления Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. Несовместимо с — CriterionType, CriteriaType, AudienceTargetId, Keyword, SmartAdTargetId. |
ExternalNetworkName | Название внешней сети Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
Gender | Пол Недоступно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
GoalsRoi | ROI целей |
ImpressionReach | Охват показов Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
Impressions | Показы Несовместимо с — ClickType. |
IncomeGrade | Уровень дохода Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. |
Keyword | Ключевое слово Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. Несовместимо с — CriterionType, CriteriaType, AudienceTargetId, DynamicTextAdTargetId, SmartAdTargetId. |
LocationOfPresenceId | ID местоположения присутствия Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
LocationOfPresenceName | Название местоположения присутствия Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
MatchedKeyword | Совпадающее ключевое слово Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. |
MatchType | Тип соответствия Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. |
MobilePlatform | Мобильная платформа Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
Month | Месяц Несовместимо с — Date, Week, Quarter, Year. |
Placement | Размещение Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. |
Profit | Прибыль |
PurchaseRevenue | Доход только с целей покупок |
PurchaseProfit | Прибыль с целей покупок |
Quarter | Квартал Несовместимо с — Date, Week, Month, Year. |
Query | Поисковый запрос Обязательно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. |
Revenue | Доход |
RlAdjustmentId | ID корректировки RL Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
Sessions | Сеансы Недоступно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
Slot | Слот Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
SmartAdTargetId | ID целевой рекламы Smart Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. Несовместимо с — CriterionType, CriteriaType, AudienceTargetId, DynamicTextAdTargetId, Keyword. |
TargetingCategory | Категория таргетинга Недоступно для — REACH_AND_FREQUENCY_PERFORMANCE_REPORT. |
TargetingLocationId | ID местоположения таргетинга Недоступно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
TargetingLocationName | Название местоположения таргетинга Недоступно для — SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT. |
VideoComplete | Полные просмотры видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoCompleteRate | Процент полных просмотров видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoFirstQuartile | Просмотры первой четверти видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoFirstQuartileRate | Процент просмотров первой четверти видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoMidpoint | Просмотры середины видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoMidpointRate | Процент просмотров середины видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoThirdQuartile | Просмотры третьей четверти видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoThirdQuartileRate | Процент просмотров третьей четверти видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoViews | Просмотры видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
VideoViewsRate | Процент просмотров видео Недоступно для — ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT, CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT, ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT, AD_PERFORMANCE_REPORT, CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT, SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT, CUSTOM_REPORT. |
Week | Неделя Несовместимо с — Date, Month, Quarter, Year. |
WeightedCtr | Взвешенный CTR Несовместимо с — ClickType. |
WeightedImpressions | Взвешенные показы Несовместимо с — ClickType. |
Year | Год Несовместимо с — Date, Week, Month, Quarter. |
Поля по этому запросу не найдены.