Битрикс24
Сделки CRM и пользовательские поля
UnderscoreStat · 0.7.053
Справочник составлен по адаптеру и каталогу UnderscoreStat. Набор полей в конкретном ответе зависит от запроса, настроек и прав доступа.
Записей в справочнике — 82
Методы, параметры и ответ
| Поле | Описание |
|---|---|
crm.deal.list | Чтение сделок через подключённый вебхук CRM. |
filter | Параметры отбора сделок. |
select | Поля, включаемые в ответ. |
UF_CRM_* | Пользовательские поля сделки. Имена зависят от портала. |
Каталог полей UnderscoreStat
| Поле | Описание |
|---|---|
ID | ID |
TITLE | Название |
NAME | Название |
LAST_NAME | Last Название |
SECOND_NAME | Second Название |
STATUS_ID | Статус ID |
STATUS_DESCRIPTION | Статус описание |
OPPORTUNITY | Сумма |
CURRENCY_ID | Валюта ID |
SOURCE_ID | Источник ID |
SOURCE_DESCRIPTION | Источник описание |
COMMENTS | Комментарии |
ASSIGNED_BY_ID | Ответственный ID |
DATE_CREATE | Дата создания |
DATE_MODIFY | Дата изменения |
TYPE_ID | Тип ID |
STAGE_ID | Стадия ID |
CLOSEDATE | Дата закрытия |
BEGINDATE | Дата начала |
EMAIL | |
PERSONAL_MOBILE | Личные мобильный |
LOGIN | Login |
TIME_ZONE | Время зона |
PERSONAL_PROFESSION | Личные профессия |
PERSONAL_BIRTHDATE | Личные дата рождения |
DATE_REGISTER | Дата регистрации |
PHOTO | Фото |
COMPANY_ID | Компания ID |
PHONE | Телефон |
ADDRESS | Адрес |
ADDRESS_2 | Адрес 2 |
ADDRESS_CITY | Адрес city |
ADDRESS_PROVINCE | Адрес область |
ADDRESS_POSTAL_CODE | Адрес индекс |
ADDRESS_COUNTRY | Адрес страна |
OPENED | Открыта |
COMPANY_TYPE | Компания Тип |
INDUSTRY | Отрасль |
REVENUE | Выручка |
EMPLOYEES | Сотрудники |
OWNER_ID | Owner ID |
DEAL_ID | Сделка ID |
PRODUCT_ID | Product ID |
PRODUCT_NAME | Product Название |
PRICE | Цена |
PRICE_EXCLUSIVE | Цена exclusive |
PRICE_NETTO | Цена netto |
PRICE_BRUTTO | Цена brutto |
QUANTITY | Quantity |
DISCOUNT_SUM | скидка sum |
DISCOUNT_RATE | скидка Доля |
DISCOUNT_TYPE_ID | скидка Тип ID |
TAX_RATE | Tax Доля |
TAX_INCLUDED | Tax included |
MEASURE_CODE | Measure code |
MEASURE_NAME | Measure Название |
SORT | Sort |
CALL_ID | Звонок ID |
CALL_START_DATE | Звонок Начало Дата |
PORTAL_USER_ID | Portal Пользователь ID |
CALL_TYPE | Звонок Тип |
PHONE_NUMBER | Телефон Номер |
CALL_DURATION | Звонок duration |
COST | Стоимость |
CRM_ENTITY_ID | Crm entity ID |
CRM_ENTITY_TYPE | Crm entity Тип |
CALL_FAILED_CODE | Звонок failed code |
CALL_FAILED_REASON | Звонок failed reason |
RECORD_FILE_ID | Record file ID |
Столбцы UnderscoreStat
| Поле | Описание |
|---|---|
date | Дата создания |
id | ID сделки |
name | Название |
status_id | Стадия |
pipeline_id | ID воронки |
price | Сумма |
currency | Валюта |
responsible_user_id | ID ответственного |
data_json | Все поля сделки (JSON) |
Поля по этому запросу не найдены.