Avito Ads
Рекламные кампании и статистика
UnderscoreStat · 0.7.053
Справочник составлен по адаптеру и каталогу UnderscoreStat. Набор полей в конкретном ответе зависит от запроса, настроек и прав доступа.
Записей в справочнике — 131
Методы, параметры и ответ
| Поле | Описание |
|---|---|
POST /campaigns | Список кампаний в выбранном рекламном аккаунте. |
POST /campaigns/{id}/stats | Статистика кампании за период. |
dateFrom / dateTo | Границы периода запроса. |
campaign.id | ID кампании. |
campaign.data[] | Подневные строки кампании. |
campaign.totalData | Итоги кампании за период. |
campaign.data[].timestamp | Дата строки с временной зоной. |
Суточная статистика креатива
| Поле | Описание |
|---|---|
date | Дата |
campaign_id | ID кампании |
campaign_name | Название кампании |
group_id | ID группы |
group_name | Название группы |
creative_id | ID креатива |
creative_name | Название креатива |
views | Показы |
clicks | Клики |
spend_rub | Расход, ₽ |
bonus_rub | Расход бонусами, ₽ |
Кампания
| Поле | Описание |
|---|---|
campaign.id | Кампания: ID |
campaign.name | Кампания: Название |
campaign.accountId | Кампания: accountId |
campaign.advertiserId | Кампания: advertiserId |
campaign.contractId | Кампания: contractId |
campaign.additionalAgreementID | Кампания: additionalAgreementID |
campaign.managerID | Кампания: managerID |
campaign.userId | Кампания: userId |
campaign.status | Кампания: Статус |
campaign.statusReasons | Кампания: Причины статуса |
campaign.topStatusReason | Кампания: Основная причина статуса |
campaign.budget | Кампания: Бюджет, ₽ |
campaign.budgetKopeks | Кампания: Бюджет, коп. |
campaign.campaignType | Кампания: Тип кампании |
campaign.paymentModel | Кампания: Модель оплаты |
campaign.startDate | Кампания: Начало |
campaign.endDate | Кампания: Окончание |
campaign.createdAt | Кампания: Дата создания |
campaign.updatedAt | Кампания: Дата изменения |
campaign_json | Кампания — все поля (JSON) |
Группа
| Поле | Описание |
|---|---|
group.id | Группа: ID |
group.name | Группа: Название |
group.accountID | Группа: accountID |
group.advertiserID | Группа: advertiserID |
group.campaignID | Группа: campaignID |
group.managerID | Группа: managerID |
group.userID | Группа: userID |
group.status | Группа: Статус |
group.statusReasons | Группа: Причины статуса |
group.topStatusReason | Группа: Основная причина статуса |
group.actions | Группа: actions |
group.activitySchedule | Группа: Расписание (JSON) |
group.audienceType | Группа: audienceType |
group.budget | Группа: Бюджет, ₽ |
group.budgetKopeks | Группа: Бюджет, коп. |
group.budgetFrequency | Группа: budgetFrequency |
group.campaignType | Группа: Тип кампании |
group.paymentModel | Группа: Модель оплаты |
group.createdAt | Группа: Дата создания |
group.updatedAt | Группа: Дата изменения |
group.format | Группа: format |
group.frequencyCount | Группа: frequencyCount |
group.frequencyPeriod | Группа: frequencyPeriod |
group.frequencyRules | Группа: frequencyRules |
group.pace | Группа: pace |
group.periodEndAt | Группа: periodEndAt |
group.periodStartAt | Группа: periodStartAt |
group.periodTimezone | Группа: periodTimezone |
group.price | Группа: Ставка, ₽ |
group.priceKopeks | Группа: Ставка, коп. |
group.priceControl | Группа: priceControl |
group.scheduleType | Группа: scheduleType |
group.startASAP | Группа: startASAP |
group.haveCreative | Группа: haveCreative |
group.targetingAgeIDs | Группа: targetingAgeIDs |
group.targetingInterestIDs | Группа: targetingInterestIDs |
group.targetingLocationIDs | Группа: targetingLocationIDs |
group_json | Группа — все поля (JSON) |
group.activitySchedule.friday | Группа: расписание — пятница |
group.activitySchedule.monday | Группа: расписание — понедельник |
group.activitySchedule.saturday | Группа: расписание — суббота |
group.activitySchedule.sunday | Группа: расписание — воскресенье |
group.activitySchedule.thursday | Группа: расписание — четверг |
group.activitySchedule.tuesday | Группа: расписание — вторник |
group.activitySchedule.wednesday | Группа: расписание — среда |
group.targetingGenderIDs | Группа: пол аудитории |
group.targetingAudienceIDs | Группа: аудитории |
group.targetingIncomeIDs | Группа: доход аудитории |
Креатив
| Поле | Описание |
|---|---|
creative.id | Креатив: ID |
creative.name | Креатив: Название |
creative.accountID | Креатив: accountID |
creative.advertiserID | Креатив: advertiserID |
creative.campaignID | Креатив: campaignID |
creative.groupID | Креатив: groupID |
creative.managerID | Креатив: managerID |
creative.userID | Креатив: userID |
creative.campaignType | Креатив: Тип кампании |
creative.paymentModel | Креатив: Модель оплаты |
creative.status | Креатив: Статус |
creative.statusReasons | Креатив: Причины статуса |
creative.topStatusReason | Креатив: Основная причина статуса |
creative.title | Креатив: Заголовок |
creative.description | Креатив: Описание |
creative.buttonText | Креатив: Кнопка |
creative.link | Креатив: Ссылка |
creative.previewUrl | Креатив: Предпросмотр |
creative.legalInfo | Креатив: Юридическая информация (JSON) |
creative.kktuFields | Креатив: ККТУ (JSON) |
creative.createdAt | Креатив: Дата создания |
creative.updatedAt | Креатив: Дата изменения |
creative_json | Креатив — все поля (JSON) |
creative.legalInfo.kktu | Креатив: код ККТУ |
creative.legalInfo.notes | Креатив: юридические сведения |
creative.legalInfo.ageRestriction | Креатив: возрастное ограничение |
Показатели API креатива
| Поле | Описание |
|---|---|
stats.timestamp | Показатели API креатива: Дата и время API |
stats.views | Показатели API креатива: Показы |
stats.clicks | Показатели API креатива: Клики |
stats.ctr | Показатели API креатива: CTR, доля из API |
stats.spend | Показатели API креатива: Расход, целые ₽ из API |
stats.spendKopeks | Показатели API креатива: Расход, коп. |
stats.spendBonus | Показатели API креатива: Бонусный расход, ₽ из API |
stats.spendBonusKopeks | Показатели API креатива: Бонусный расход, коп. |
stats.cpc | Показатели API креатива: CPC, коп. из API |
stats.cpm | Показатели API креатива: CPM, коп. из API |
stats.videoViews25 | Показатели API креатива: videoViews25 |
stats.videoViews50 | Показатели API креатива: videoViews50 |
stats.videoViews75 | Показатели API креатива: videoViews75 |
stats.videoViews100 | Показатели API креатива: videoViews100 |
stats.q25 | Показатели API креатива: q25 |
stats.q50 | Показатели API креатива: q50 |
stats.q75 | Показатели API креатива: q75 |
stats.vtr | Показатели API креатива: VTR |
stats_json | Показатели API креатива — все поля (JSON) |
Поля по этому запросу не найдены.